Location ponctuelle d'un container
Prix HTVA du container (sujet à modification)
8 m³ | 9 m³ | 10 m³ | 11 m³ | 12 m³ | 15 m³ | 20 m³ | 30 m³ | |
Briquaillons | 190€ | 210€ | 220€ | 240€ | 260€ | - | - | - |
Bois | 300€ | 340€ | 370€ | 410€ | 450€ | 560€ | 750€ | 1050€ |
Terre & Pierre | 380€ | 430€ | 480€ | 530€ | - | - | - | - |
Déchets verts | 260€ | 270€ | 310€ | 340€ | 370€ | 460€ | - | 900€ |
Tout venant | 440€ | 470€ | 500€ | 550€ | 590€ | 730€ | 890€ | 1190€ |
Frais de transport du container
Zone 1 : gratuit
Zone 2 : de 20 à 40 km, 65€ HTVA
Zone 3 : de 40 à 60 km (max.), 130€ HTVA
Détails sur les zônes
Poids maximum
8m ³ | 9 m³ | 10 m³ | 11 m³ | 12 m³ | 15 m³ | 20 m³ | 30 m³ | |
Tout venant | 1,3 tonnes | 1,5 tonnes | 1,7 tonnes | 1,85 tonnes | 2 tonnes | 2,5 tonnes | 3,5 tonnes | 5 tonnes |
Location régulière d'un container
Contactez-nous afin de discuter de votre besoin et pour obtenir un remise de prix.
Location camion-grue
- Location horaire : 75€ HTVA/h